Все о счете для бизнеса
Сервисы
- Откройте расчетный счет бесплатно!
- Платите только за операции по счету! Тариф "Промо" - №1 в рейтинге выгодных тарифов*
Полезно знать
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | |||
---|---|---|---|---|
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых | ||||
3-4 | 2,80 | 4,40 | 4,90 | 5,15 |
5-10 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,30 |
11-20 | 4,50 | 5,00 | 5,30 | 5,40 |
21-30 | 4,70 | 5,20 | 5,40 | 5,50 |
31-50 | 4,80 | 5,30 | 5,50 | 5,60 |
51-60 | 4,95 | 5,30 | 5,50 | 5,65 |
61-70 | 5,00 | 5,35 | 5,60 | 5,70 |
71-80 | 5,05 | 5,40 | 5,60 | 5,75 |
81-90 | 5,05 | 5,40 | 5,60 | 5,75 |
91-100 | 5,10 | 5,45 | 5,65 | 5,80 |
101-130 | 5,15 | 5,45 | 5,65 | 5,80 |
131-150 | 5,15 | 5,45 | 5,65 | 5,80 |
151-180 | 5,20 | 5,45 | 5,65 | 5,80 |
181-210 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
211-240 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
241-270 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
271-300 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
301-330 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
331-365 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
366-367 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
547 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | 5,90 |
Как оформить депозит?